Johannesburg Stock Exchange - zmiana ratingów
Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
JDG:xjse | JD Group Ltd | 5 | 8 | 3 |
PWK:xjse | Pick N Pay Holdings Ltd | 7 | 5 | -2 |
Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
JDG:xjse | JD Group Ltd | 5 | 8 | 3 |
PWK:xjse | Pick N Pay Holdings Ltd | 7 | 5 | -2 |
Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.
Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.