Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 01-02-2013 18:05
01-02-2013 18:05
01.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
01.02. Londyn (PAP) - *
.
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| sn_on | 0,01357 | 0,15900 | 0,47625 | 0,08643 | 0,00100 |
| w1 | 0,02400 | 0,17670 | 0,48375 | 0,10000 | 0,00100 |
| w2 | 0,03429 | 0,18740 | 0,49000 | 0,11286 | 0,00100 |
| m1 | 0,05286 | 0,20370 | 0,49375 | 0,12943 | 0,00100 |
| m2 | 0,09571 | 0,24850 | 0,49875 | 0,14586 | 0,00800 |
| m3 | 0,13857 | 0,30050 | 0,51125 | 0,16714 | 0,02000 |
| m4 | 0,17571 | 0,35110 | 0,54500 | 0,19857 | 0,03900 |
| m5 | 0,21429 | 0,41490 | 0,61500 | 0,23871 | 0,06400 |
| m6 | 0,25429 | 0,47650 | 0,65250 | 0,27229 | 0,08840 |
| m7 | 0,29214 | 0,54400 | 0,70125 | 0,31857 | 0,11200 |
| m8 | 0,33214 | 0,59650 | 0,76750 | 0,36000 | 0,13800 |
| m9 | 0,36714 | 0,64400 | 0,82000 | 0,38971 | 0,16040 |
| m10 | 0,39714 | 0,69100 | 0,87000 | 0,42000 | 0,19340 |
| m11 | 0,43214 | 0,74250 | 0,93250 | 0,44714 | 0,23340 |
| m12 | 0,47143 | 0,79650 | 0,98750 | 0,47214 | 0,27440 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)
kom pif/