W dn. 18-24 III taniały jaja, OMP i jęczmień (tabela) 29-03-2013 11:49
<PRE> zmiana od (w proc.)
14.03.2013 17.03.2013 25.03.2012
wieprzowina(zł/t) 6.831 0,3 3,8
bydło(zł/kg) 12,17 1,0 -1,8
kurczęta(zł/kg) 4,02 0,2 9,1
jaja spożywcze(zł/100 szt.) 37,00 -3,4 -36,2
odt. mleko(zł/100) 1.075 -0,3 21,2
pszenica(zł/t) 1.003 0,0 22,1
żyto(zł/t) 699 0,1 -20,7
jęczmień(zł/t) 823 -1,9 0,2
mąka detal.(zł/t) 1.611 0,9 16,2
mąkapiekarnicza 1.370 0,9 18,0(zł/t)
olej rzepak. 4.157 1,0 -5,8(zł/t)</PRE>
(PAP)
nik/ asa/