Tabela kursów średnich NBP nr 046/A/NBP/2013 06-03-2013 11:51
06-03-2013 11:51
06.03. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-03-06
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1065 | 0,28 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1660 | -0,02 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2517 | 0,36 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4083 | 0,00 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0798 | -0,20 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6316 | 0,31 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5415 | -0,01 |
| euro | 1 EUR | 4,1269 | -0,22 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3770 | -0,68 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3510 | -0,54 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7735 | -0,71 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3892 | 0,08 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3890 | -0,34 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1616 | 0,31 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5535 | -0,22 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5334 | -0,47 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5554 | -0,04 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4962 | 0,04 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5435 | -0,22 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9464 | -0,18 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1101 | -0,22 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7665 | 0,20 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1952 | -0,23 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,8880 | -0,22 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8497 | 0,08 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6691 | 0,28 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0778 | 0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2495 | 0,24 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3502 | 0,57 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6101 | 0,32 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0198 | -0,09 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1031 | -0,19 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2611 | 1,43 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,7744 | -0,27 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2924 | 0,34 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5092 | 0,04 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7796 | -0,21 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra