Tabela kursów średnich NBP nr 040/A/NBP/2013 26-02-2013 11:52
26-02-2013 11:52
26.02. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-02-26
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1064 | 1,04 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1733 | 1,02 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2595 | 0,82 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4091 | 1,04 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0969 | 0,95 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6423 | 0,30 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5617 | 0,97 |
| euro | 1 EUR | 4,1613 | 0,08 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4166 | 0,22 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4145 | 0,79 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8169 | 1,25 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3858 | -0,05 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4395 | 2,80 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1630 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5578 | 0,07 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5023 | 0,83 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5567 | -0,20 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4915 | -0,10 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5483 | 0,04 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9499 | 0,14 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1277 | 0,08 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7540 | 0,57 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2052 | 0,08 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9447 | 0,05 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8513 | 0,71 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6708 | 1,13 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0778 | 0,78 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2485 | 0,53 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3612 | 1,89 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,5996 | 0,55 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0228 | 0,92 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1038 | 0,29 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2346 | -0,08 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8663 | 0,76 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2911 | 0,59 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5093 | 1,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7487 | -0,67 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/