Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 07-02-2013 18:13
07-02-2013 18:13
07.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
07.02. Londyn (PAP) - *
.
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| sn_on | 0,01500 | 0,15400 | 0,47375 | 0,08643 | 0,00300 |
| w1 | 0,02686 | 0,17170 | 0,48000 | 0,10000 | 0,00300 |
| w2 | 0,03829 | 0,18440 | 0,48750 | 0,11286 | 0,00300 |
| m1 | 0,05571 | 0,19970 | 0,49250 | 0,12943 | 0,00300 |
| m2 | 0,10500 | 0,24550 | 0,49938 | 0,14586 | 0,00900 |
| m3 | 0,15214 | 0,29800 | 0,51125 | 0,16714 | 0,02200 |
| m4 | 0,19357 | 0,34710 | 0,54500 | 0,19857 | 0,04200 |
| m5 | 0,23214 | 0,40890 | 0,61125 | 0,23871 | 0,07040 |
| m6 | 0,27571 | 0,46840 | 0,64750 | 0,27229 | 0,09440 |
| m7 | 0,31357 | 0,53670 | 0,69750 | 0,31786 | 0,11600 |
| m8 | 0,35429 | 0,58650 | 0,76250 | 0,35929 | 0,14200 |
| m9 | 0,38786 | 0,63550 | 0,81563 | 0,38900 | 0,16600 |
| m10 | 0,42143 | 0,68200 | 0,86563 | 0,41929 | 0,19540 |
| m11 | 0,45929 | 0,72800 | 0,92563 | 0,44643 | 0,23340 |
| m12 | 0,49857 | 0,78100 | 0,98125 | 0,47143 | 0,27440 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)
kom pif/