Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 28-03-2013 18:07

28-03-2013 18:07
28.03. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

28.03. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02000 0,15600 0,48250 0,10143 -0,00100
w1 0,03186 0,17520 0,49000 0,10143 -0,00100
w2 0,04329 0,18690 0,49250 0,11143 -0,00100
m1 0,06000 0,20420 0,49375 0,12429 -0,00100
m2 0,09929 0,24300 0,49813 0,14071 0,00700
m3 0,13286 0,28410 0,50688 0,16000 0,02200
m4 0,16500 0,33310 0,53313 0,18786 0,04100
m5 0,19643 0,39090 0,57563 0,22929 0,06640
m6 0,22857 0,44740 0,60250 0,25857 0,08840
m7 0,25929 0,50270 0,65000 0,30000 0,11000
m8 0,29214 0,54940 0,70875 0,34000 0,13400
m9 0,32429 0,59020 0,74500 0,36857 0,16140
m10 0,35857 0,63480 0,79000 0,39857 0,19140
m11 0,39571 0,68550 0,84813 0,42571 0,22540
m12 0,43571 0,73550 0,90813 0,45071 0,26000

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.