Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 19-02-2013 18:10
19-02-2013 18:10
19.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
19.02. Londyn (PAP) - *
.
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| sn_on | 0,01714 | 0,15300 | 0,47750 | 0,08643 | -0,00500 |
| w1 | 0,02829 | 0,17170 | 0,48125 | 0,10000 | -0,00300 |
| w2 | 0,03971 | 0,18390 | 0,48625 | 0,11143 | -0,00100 |
| m1 | 0,05571 | 0,20120 | 0,49125 | 0,12800 | 0,00100 |
| m2 | 0,10214 | 0,24600 | 0,49938 | 0,14500 | 0,00900 |
| m3 | 0,14929 | 0,29210 | 0,51000 | 0,16429 | 0,02400 |
| m4 | 0,18500 | 0,34560 | 0,54250 | 0,19357 | 0,04400 |
| m5 | 0,22500 | 0,40340 | 0,60188 | 0,23643 | 0,07040 |
| m6 | 0,26429 | 0,46590 | 0,63938 | 0,26786 | 0,09640 |
| m7 | 0,29571 | 0,52920 | 0,68938 | 0,31357 | 0,11800 |
| m8 | 0,33786 | 0,57750 | 0,75813 | 0,35500 | 0,14400 |
| m9 | 0,36929 | 0,62450 | 0,80875 | 0,38500 | 0,16800 |
| m10 | 0,40500 | 0,67200 | 0,85750 | 0,41500 | 0,19740 |
| m11 | 0,44357 | 0,71600 | 0,91625 | 0,44214 | 0,23540 |
| m12 | 0,48214 | 0,76400 | 0,96875 | 0,46714 | 0,27640 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz