OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.01.2013 31-01-2013 17:01
31-01-2013 17:01
31.01. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 30.01 | 29.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,01 | 33,03 | -0,06 | 21373391720 |
| Allianz | 32,48 | 32,50 | -0,06 | 8191002676 |
| Bankowy | 32,86 | 32,90 | -0,12 | 9451286607 |
| Aviva | 33,59 | 33,64 | -0,15 | 60707795602 |
| Warta | 34,47 | 34,49 | -0,06 | 3600608654 |
| ING | 36,54 | 36,59 | -0,14 | 64177008149 |
| Nordea | 35,18 | 35,22 | -0,11 | 12044956578 |
| Aegon | 33,06 | 33,11 | -0,15 | 11536585278 |
| Pekao | 32,09 | 32,10 | -0,03 | 4047850706 |
| Pocztylion | 30,91 | 30,95 | -0,13 | 5085911519 |
| Polsat | 35,44 | 35,48 | -0,11 | 2381067806 |
| PZU Złota Jesień | 33,98 | 34,03 | -0,15 | 36308551426 |
| AXA | 33,58 | 33,62 | -0,12 | 16865927395 |
| Generali | 35,33 | 35,38 | -0,14 | 13601589732 |
mra/ abs/