OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.02.2013 01-03-2013 17:18
01-03-2013 17:18
01.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 28.02 | 27.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,93 | 32,83 | 0,30 | 21392634054 |
| Allianz | 32,42 | 32,33 | 0,28 | 8192415812 |
| Bankowy | 32,71 | 32,64 | 0,21 | 9424556509 |
| Aviva | 33,43 | 33,33 | 0,30 | 60506020571 |
| Warta | 34,31 | 34,21 | 0,29 | 3590025383 |
| ING | 36,36 | 36,25 | 0,30 | 63975926404 |
| Nordea | 35,00 | 34,91 | 0,26 | 12005852708 |
| Aegon | 32,86 | 32,77 | 0,27 | 11482650085 |
| Pekao | 31,89 | 31,79 | 0,31 | 4029685543 |
| Pocztylion | 30,77 | 30,68 | 0,29 | 5070169280 |
| Polsat | 35,30 | 35,18 | 0,34 | 2375175626 |
| PZU Złota Jesień | 33,79 | 33,67 | 0,36 | 36158782155 |
| AXA | 33,39 | 33,32 | 0,21 | 16809179314 |
| Generali | 35,05 | 34,98 | 0,20 | 13520120804 |
mra/ abs/