OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.03.2013 27-03-2013 16:57
27-03-2013 16:57
27.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 26.03 | 25.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,71 | 32,83 | -0,37 | 21314393724 |
| Allianz | 32,23 | 32,39 | -0,49 | 8176030794 |
| PKO BP Bankowy | 32,46 | 32,64 | -0,55 | 9382120499 |
| Aviva | 33,23 | 33,35 | -0,36 | 60316115109 |
| Warta | 34,08 | 34,24 | -0,47 | 3576611153 |
| ING | 36,18 | 36,36 | -0,50 | 63911402809 |
| Nordea | 34,75 | 34,92 | -0,49 | 11962272265 |
| Aegon | 32,60 | 32,75 | -0,46 | 11428476973 |
| Pekao | 31,60 | 31,80 | -0,63 | 4006212412 |
| Pocztylion | 30,58 | 30,72 | -0,46 | 5056797091 |
| Polsat | 34,89 | 35,08 | -0,54 | 2357659362 |
| PZU | 33,49 | 33,64 | -0,45 | 35942400472 |
| AXA | 33,26 | 33,39 | -0,39 | 16795576209 |
| Generali | 34,75 | 34,90 | -0,43 | 13456109536 |
mra/ abs/