OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.03.2013 21-03-2013 16:52
21-03-2013 16:52
21.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 20.03 | 19.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,04 | 33,09 | -0,15 | 21519437530 |
| Allianz | 32,61 | 32,64 | -0,09 | 8265705700 |
| PKO BP Bankowy | 32,83 | 32,87 | -0,12 | 9480985809 |
| Aviva | 33,58 | 33,63 | -0,15 | 60903731579 |
| Warta | 34,47 | 34,52 | -0,14 | 3615541955 |
| ING | 36,63 | 36,66 | -0,08 | 64639879323 |
| Nordea | 35,14 | 35,16 | -0,06 | 12085288957 |
| Aegon | 32,98 | 33,02 | -0,12 | 11550833211 |
| Pekao | 32,09 | 32,12 | -0,09 | 4065834971 |
| Pocztylion | 30,94 | 30,98 | -0,13 | 5111991459 |
| Polsat | 35,36 | 35,45 | -0,25 | 2386436506 |
| PZU | 33,90 | 33,95 | -0,15 | 36357523359 |
| AXA | 33,59 | 33,64 | -0,15 | 16950749258 |
| Generali | 35,14 | 35,15 | -0,03 | 13594420432 |
mra/ amp/