OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.04.2013 19-04-2013 16:27
19-04-2013 16:27
19.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 18.04 | 17.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,90 | 32,98 | -0,24 | 21489274506 |
| Allianz | 32,39 | 32,47 | -0,25 | 8238084898 |
| PKO BP Bankowy | 32,63 | 32,69 | -0,18 | 9452860559 |
| Aviva | 33,43 | 33,50 | -0,21 | 60814114282 |
| Warta | 34,23 | 34,32 | -0,26 | 3601591886 |
| ING | 36,39 | 36,47 | -0,22 | 64452468556 |
| Nordea | 35,08 | 35,13 | -0,14 | 12102373895 |
| Aegon | 32,71 | 32,77 | -0,18 | 11489879522 |
| Pekao | 31,70 | 31,79 | -0,28 | 4029528673 |
| Pocztylion | 30,76 | 30,84 | -0,26 | 5102042716 |
| Polsat | 35,05 | 35,12 | -0,20 | 2374897598 |
| PZU | 33,64 | 33,72 | -0,24 | 36176867679 |
| AXA | 33,48 | 33,54 | -0,18 | 16953584947 |
| Generali | 34,79 | 34,86 | -0,20 | 13510218444 |
mra/ abs/