OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 03.04.2013 04-04-2013 16:29
04-04-2013 16:29
04.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 3.04 | 2.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,86 | 32,94 | -0,24 | 21460197815 |
| Allianz | 32,36 | 32,44 | -0,25 | 8227369721 |
| PKO BP Bankowy | 32,60 | 32,71 | -0,34 | 9443339571 |
| Aviva | 33,38 | 33,47 | -0,27 | 60703694933 |
| Warta | 34,22 | 34,31 | -0,26 | 3598945404 |
| ING | 36,35 | 36,45 | -0,27 | 64352221480 |
| Nordea | 34,92 | 35,00 | -0,23 | 12044104120 |
| Aegon | 32,72 | 32,82 | -0,30 | 11493561960 |
| Pekao | 31,74 | 31,85 | -0,35 | 4034246595 |
| Pocztylion | 30,73 | 30,81 | -0,26 | 5094895054 |
| Polsat | 35,05 | 35,15 | -0,28 | 2374773313 |
| PZU | 33,62 | 33,73 | -0,33 | 36150483526 |
| AXA | 33,39 | 33,48 | -0,27 | 16899929791 |
| Generali | 34,86 | 34,96 | -0,29 | 13531722892 |
mra/ abs/