Tabela kursów średnich NBP nr033/A/NBP/2013 15-02-2013 11:53
15-02-2013 11:53
15.02. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-02-15
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1052 | 0,57 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1398 | 0,61 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2514 | 0,60 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4049 | 0,60 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1329 | 0,44 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6690 | 0,58 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5406 | 0,73 |
| euro | 1 EUR | 4,1852 | 0,33 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4327 | 0,42 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4061 | 0,61 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8620 | 0,46 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3861 | 0,60 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4008 | 1,95 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1649 | 0,37 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5611 | 0,36 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,4311 | 0,18 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5659 | -0,11 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4956 | 0,51 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5516 | 0,33 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9531 | 0,22 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1399 | 0,33 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7749 | 0,63 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2121 | 0,33 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9814 | 0,36 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8516 | 0,53 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6670 | 0,59 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0773 | 0,65 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2471 | 0,69 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3561 | 1,48 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6032 | 0,95 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0149 | 0,46 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1041 | 0,48 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1887 | 0,33 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8031 | 0,17 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2911 | 1,11 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5038 | 0,58 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7910 | 1,02 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/abs pif/