2023-02-24 12:02
Dywidendy w tygodniu 27.02-03.03.2023
Dywidendy
➜ 27.02.2023
| GOLD_CFD.US | 0,1 | USD |
| BN_CFD.US | 0,07 | USD |
| MFC_CFD.US | 0,365 | CAD |
| B4B_CFD.DE | 0,92 | EUR |
| SBB_B_CFD.SE | 0,11 | SEK |
| AGNC_CFD.US | 0,12 | USD |
| ADC_CFD.US | 0,24 | USD |
| ALL_CFD.US | 0,89 | USD |
| CSX_CFD.US | 0,11 | USD |
| GLW_CFD.US | 0,28 | USD |
| CFR_CFD.US | 0,87 | USD |
| DOV_CFD.US | 0,505 | USD |
| DOW_CFD.US | 0,7 | USD |
| FDS_CFD.US | 0,89 | USD |
| FCNCA_CFD.US | 0,75 | USD |
| HLT_CFD.US | 0,15 | USD |
| HUBb_CFD.US | 1,12 | USD |
| KEY_CFD.US | 0,205 | USD |
| EL_CFD.US | 0,66 | USD |
| NWL_CFD.US | 0,23 | USD |
| NEE_CFD.US | 0,4675 | USD |
| RLI_CFD.US | 0,26 | USD |
| SLG_CFD.US | 0,2708 | USD |
| SWKS_CFD.US | 0,62 | USD |
| STAG_CFD.US | 0,1225 | USD |
| UNP_CFD.US | 1,3 | USD |
| WELL_CFD.US | 0,61 | USD |
➜ 28.02.2023
| SLF_CFD.US | 0,72 | CAD |
| WCN_CFD.US | 0,255 | USD |
| AMCR_CFD.US | 0,1225 | USD |
| APAM_CFD.NL | 0,5 | EUR |
| ASH_CFD.US | 0,335 | USD |
| AGR_CFD.US | 0,44 | USD |
| AVY_CFD.US | 0,75 | USD |
| AVT_CFD.US | 0,29 | USD |
| BALL_CFD.US | 0,2 | USD |
| BERY_CFD.US | 0,25 | USD |
| BWA_CFD.US | 0,17 | USD |
| EA_CFD.US | 0,19 | USD |
| FOXA_CFD.US | 0,25 | USD |
| IBKR_CFD.US | 0,1 | USD |
| IPG_CFD.US | 0,31 | USD |
| JNPR_CFD.US | 0,22 | USD |
| K_CFD.US | 0,59 | USD |
| LMT_CFD.US | 3 | USD |
| MCD_CFD.US | 1,52 | USD |
| MCK_CFD.US | 0,54 | USD |
| ODFL_CFD.US | 0,4 | USD |
| PII_CFD.US | 0,65 | USD |
| PINC_CFD.US | 0,21 | USD |
| O_CFD.US | 0,2545 | USD |
| SSNC_CFD.US | 0,2 | USD |
| TSN_CFD.US | 0,48 | USD |
| UHS_CFD.US | 0,2 | USD |
| WLK_CFD.US | 0,357 | USD |
➜ 01.03.2023
| DBAN_CFD.DE | 0,8 | EUR |
| KNEBV_CFD.FI | 1,75 | EUR |
| CATG_CFD.FR | 0,15 | EUR |
| AWI_CFD.US | 0,254 | USD |
| ES_CFD.US | 0,675 | USD |
| GS_CFD.US | 2,5 | USD |
| HLI_CFD.US | 0,53 | USD |
| MOS_CFD.US | 0,2 | USD |
| QCOM_CFD.US | 0,75 | USD |
➜ 02.03.2023
| GNS_CFD.UK | 0,103 | GBP |
| DGE_CFD.UK | 0,3083 | GBP |
| HAS_CFD.UK | 0,0095 | GBP |
| HSBA_CFD.UK | 0,23 | USD |
| ASHM_CFD.UK | 0,048 | GBP |
| SAFE_CFD.UK | 0,204 | GBP |
| CAPC_CFD.UK | 0,017 | GBP |
| BAC_CFD.US | 0,22 | USD |
| CHRW_CFD.US | 0,61 | USD |
| CGNX_CFD.US | 0,07 | USD |
| DEO_CFD.US | 1.529 | USD |
| D_CFD.US | 0,6675 | USD |
| FLO_CFD.US | 0,22 | USD |
| AJG_CFD.US | 0,55 | USD |
| GM_CFD.US | 0,09 | USD |
| GPC_CFD.US | 0,95 | USD |
| HSBC_CFD.US | 1,15 | USD |
| HOG_CFD.US | 0,165 | USD |
| KNX_CFD.US | 0,14 | USD |
| TAP_CFD.US | 0,41 | USD |
| OC_CFD.US | 0,52 | USD |
| PEP_CFD.US | 1,15 | USD |
| SLM_CFD.US | 0,11 | USD |
| SBGI_CFD.US | 0,25 | USD |
| TFX_CFD.US | 0,34 | USD |
| WY_CFD.US | 0,19 | USD |
| WHR_CFD.US | 1,75 | USD |
➜ 03.03.2023
| NZYMb_CFD.DK | 6 | DKK |
| ETN_CFD.US | 0,86 | USD |
| ALSN_CFD.US | 0,23 | USD |
| JBT_CFD.US | 0,1 | USD |
| MTB_CFD.US | 1,3 | USD |
| MLM_CFD.US | 0,66 | USD |
| NKE_CFD.US | 0,34 | USD |
| ORI_CFD.US | 0,245 | USD |
| OLN_CFD.US | 0,2 | USD |
| VMC_CFD.US | 0,43 | USD |
Rolowania
Aktualne informacje dotyczące rolowań dostępne są na stronie www.tms.pl/rolowania