2023-02-20 10:02
Dywidendy w tygodniu 20-24.02.2023
Dywidendy
➜ 20.02.2023
Brak
➜ 21.02.2023
| ARMK_CFD.US | 0,11 | USD |
| EFX_CFD.US | 0,39 | USD |
| L_CFD.US | 0,0625 | USD |
| SON_CFD.US | 0,49 | USD |
| XYL_CFD.US | 0,33 | USD |
➜ 22.02.2023
| TRI_CFD.US | 0,49 | USD |
| AMAT_CFD.US | 0,26 | USD |
| DFS_CFD.US | 0,6 | USD |
| EQC_CFD.US | 4,25 | USD |
| HE_CFD.US | 0,36 | USD |
| LH_CFD.US | 0,72 | USD |
| SNA_CFD.US | 1,62 | USD |
➜ 23.02.2023
| MGA_CFD.US | 0,46 | USD |
| BDT_CFD.DE | 0,85 | EUR |
| STAN_CFD.UK | 0,14 | USD |
| AZN_CFD.UK | 1,628 | GBP |
| BARC_CFD.UK | 0,05 | GBP |
| ULVR_CFD.UK | 0,3812 | GBP |
| RDW_CFD.UK | 0,1 | GBP |
| GSK_CFD.UK | 0,1375 | GBP |
| LAND_CFD.UK | 0,09 | GBP |
| STE_CFD.US | 0,47 | USD |
| AZN_CFD.US | 0,985 | USD |
| BCS_CFD.US | 0,24354 | USD |
| BAX_CFD.US | 0,29 | USD |
| CDW_CFD.US | 0,59 | USD |
| CC_CFD.US | 0,25 | USD |
| CMI_CFD.US | 1,57 | USD |
| EVR_CFD.US | 0,72 | USD |
| FTV_CFD.US | 0,07 | USD |
| FBIN_CFD.US | 0,23 | USD |
| GSK_CFD.US | 0.34 | USD |
| HON_CFD.US | 1,03 | USD |
| HII_CFD.US | 1,24 | USD |
| J_CFD.US | 0,26 | USD |
| MAR_CFD.US | 0,4 | USD |
| OGS_CFD.US | 0,65 | USD |
| RTX_CFD.US | 0,55 | USD |
| RHI_CFD.US | 0,48 | USD |
| SPGI_CFD.US | 0,9 | USD |
| SMG_CFD.US | 0,66 | USD |
| UL_CFD.US | 0,4569 | USD |
| VOYA_CFD.US | 0,2 | USD |
| WAB_CFD.US | 0,17 | USD |
➜ 24.02.2023
| EKTA_B_CFD.SE | 1,2 | SEK |
| ADI_CFD.US | 0,86 | USD |
| AIZ_CFD.US | 0,7 | USD |
| BC_CFD.US | 0,4 | USD |
| EXC_CFD.US | 0,36 | USD |
| MKSI_CFD.US | 0,22 | USD |
| NOC_CFD.US | 1,73 | USD |
| RDN_CFD.US | 0,225 | USD |
| SHW_CFD.US | 0,605 | USD |
| TSCO_CFD.US | 1,03 | USD |
Rolowania
Aktualne informacje dotyczące rolowań dostępne są na stronie www.tms.pl/rolowania