2023-02-08 12:02
Dywidendy i zdarzenia korporacyjne w tygodniu 06-10.02.2023
Dywidendy
➜ 06.02.2023
| TKA_CFD.DE | 0,15 | EUR |
| VBK_CFD.DE | 0,2 | EUR |
| GCO_CFD.ES | 0,1792 | EUR |
| ASML_CFD.NL | 1,37 | EUR |
| AWK_CFD.US | 0,655 | USD |
| DHI_CFD.US | 0,25 | USD |
| FE_CFD.US | 0,39 | USD |
| INTC_CFD.US | 0,365 | USD |
| MET_CFD.US | 0,5 | USD |
| NI_CFD.US | 0,25 | USD |
| ASML_CFD.US | 1.49 | USD |
➜ 07.02.2023
| ST_CFD.US | 0,11 | USD |
| STZ_CFD.US | 0,8 | USD |
| LEVI_CFD.US | 0,12 | USD |
| MKTX_CFD.US | 0,72 | USD |
| URI_CFD.US | 1,48 | USD |
➜ 08.02.2023
| ADM_CFD.US | 0,45 | USD |
| PEAK_CFD.US | 0,3 | USD |
| PAYX_CFD.US | 0,79 | USD |
| RMD_CFD.US | 0,44 | USD |
| SIRI_CFD.US | 0,0242 | USD |
| TJX_CFD.US | 0,295 | USD |
| WTFC_CFD.US | 0,4 | USD |
➜ 09.02.2023
| RBA_CFD.US | 0,27 | USD |
| UKW_CFD.UK | 0,0193 | GBP |
| VMUK_CFD.UK | 0,075 | GBP |
| AEP_CFD.US | 0,83 | USD |
| ABC_CFD.US | 0,485 | USD |
| AMP_CFD.US | 1,25 | USD |
| BAH_CFD.US | 0,47 | USD |
| ETR_CFD.US | 1,07 | USD |
| WTRG_CFD.US | 0,287 | USD |
| HXL_CFD.US | 0,125 | USD |
| JBHT_CFD.US | 0,42 | USD |
| IBM_CFD.US | 1,65 | USD |
| NXST_CFD.US | 1,35 | USD |
| PH_CFD.US | 1,33 | USD |
| ROL_CFD.US | 0,13 | USD |
| SCHW_CFD.US | 0,25 | USD |
| SJM_CFD.US | 1,02 | USD |
| SSB_CFD.US | 0,5 | USD |
| SBUX_CFD.US | 0,53 | USD |
| TFC_CFD.US | 0,52 | USD |
| V_CFD.US | 0,45 | USD |
| WRK_CFD.US | 0,275 | USD |
➜ 10.02.2023
| SIE_CFD.DE | 4,25 | EUR |
| EXE_CFD.FR | 1,05 | EUR |
| JHG_CFD.US | 0,39 | USD |
| AAPL_CFD.US | 0,23 | USD |
| TECH_CFD.US | 0,08 | USD |
| CMS_CFD.US | 0,46 | USD |
| F_CFD.US | 0,15 | USD |
| GWW_CFD.US | 1,72 | USD |
| JEF_CFD.US | 0,3 | USD |
| KLAC_CFD.US | 1,3 | USD |
| LSTR_CFD.US | 0,3 | USD |
| TTEK_CFD.US | 0,23 | USD |
| X_CFD.US | 0,05 | USD |
Pozostałe zdarzenia korporacyjne
➜ 08.02.2023
| PCAR_CFD.US | 3:2 | USD |
➜ 09.02.2023
| METEX_CFD.FR | 1:1 | EUR |
Rolowania
Aktualne informacje dotyczące rolowań dostępne są na stronie www.tms.pl/rolowania