Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed rynek zaczął wyceniać około 38 punktów bazowych dodatkowego zacieśnienia polityki pieniężnej do końca roku. Inwestorzy zakładają obecnie możliwość podwyżki stóp już we wrześniu, a część rynku dopuszcza nawet taki ruch w lipcu. Dodatkowym wsparciem dla dolara są sygnały płynące od przewodniczącego Fed Kevina Warsha oraz bardziej przychylne stanowisko prezydenta Donalda Trumpa wobec wyższych stóp procentowych.
Opublikowane wczoraj dane makroekonomiczne również sprzyjają amerykańskiej walucie. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej PCE utrzymała się w maju na poziomie 3,4 proc. r/r, zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy główny wskaźnik PCE przyspieszył do 4,1 proc. z 3,8 proc. miesiąc wcześniej. Jednocześnie wydatki konsumentów wzrosły o 0,7 proc. m/m, przewyższając prognozy (0,6 proc.). Ostateczny odczyt PKB za I kwartał został zrewidowany w górę do 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym z 0,5 proc. wcześniej, choć rewizja wynikała głównie z korekty danych, ponieważ wzrost konsumpcji prywatnej obniżono do zaledwie 0,5 proc. z 1,9 proc. wskazywanego we wcześniejszym odczycie.
Po stronie strefy euro Europejski Bank Centralny również utrzymuje jastrzębie nastawienie, jednak potencjalne dalsze podwyżki stóp są już w dużej mierze uwzględnione przez rynek. Ostatnie dane PMI wskazały na stabilizację aktywności gospodarczej i słabnięcie presji inflacyjnej, jednak wzrost gospodarczy pozostaje umiarkowany.
W krótkim terminie przewaga pozostaje po stronie dolara. Dopóki inwestorzy będą oczekiwać bardziej restrykcyjnej polityki Fed niż ECB, ryzyko dalszych spadków EUR/USD pozostanie podwyższone.
Poniedziałek, 29 czerwca 2026
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna
08:00 | Szwecja | Bilans handlu zagranicznego
09:00 | Hiszpania | Inflacja konsumencka (wst.)
09:00 | Hiszpania | Sprzedaż detaliczna
09:00 | Polska | Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury BIEC
10:00 | Strefa euro | Podaż pieniądza M3
10:30 | Wielka Brytania | Podaż pieniądza M4
10:30 | Wielka Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny
11:00 | Strefa euro | Wskaźniki koniunktury gospodarczej
16:30 | USA | Indeks Dallas Fed dla przemysłu
19:30 | Strefa euro | Wystąpienie Christine Lagarde
Wtorek, 30 czerwca 2026
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa (wst.)
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA
03:30 | Chiny | Indeksy PMI NBS
03:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego
08:00 | Szwecja | Sprzedaż detaliczna
08:00 | Wielka Brytania | PKB (finalny)
08:00 | Wielka Brytania | Saldo rachunku bieżącego
08:45 | Francja | Inflacja konsumencka (wst.)
08:45 | Francja | Inflacja producencka
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów
09:00 | Szwajcaria | Indeks KOF
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego
09:00 | Turcja | Stopa bezrobocia
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy BIEC
09:30 | Polska | Inflacja CPI (wst.)
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia
10:00 | Włochy | Inflacja producencka
10:40 | Strefa euro | Wystąpienie Franka Eldersona
11:00 | Włochy | Inflacja konsumencka (wst.)
12:40 | Strefa euro | Wystąpienie Isabel Schnabel
14:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka (wst.)
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB
15:00 | USA | Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
15:00 | USA | Indeks cen nieruchomości FHFA
15:30 | Strefa euro | Wystąpienie Philipa Lane'a
15:45 | USA | Chicago PMI
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów Conference Board
16:00 | USA | Liczba wakatów JOLTS
22:40 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw API
Środa, 1 lipca 2026
01:00 | Australia | PMI dla przemysłu
01:50 | Japonia | Indeks Tankan
02:30 | Japonia | PMI dla przemysłu
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku
03:45 | Chiny | PMI dla przemysłu
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów
08:30 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna
08:30 | Australia | Indeks cen surowców
08:30 | Szwecja | PMI dla przemysłu
09:00 | Polska | PMI dla przemysłu
09:15 | Hiszpania | PMI dla przemysłu
09:45 | Włochy | PMI dla przemysłu
09:50 | Francja | PMI dla przemysłu (finalny)
09:55 | Niemcy | PMI dla przemysłu (finalny)
10:00 | Strefa euro | PMI dla przemysłu (finalny)
10:30 | Wielka Brytania | PMI dla przemysłu (finalny)
10:45 | Strefa euro | Wystąpienie Piero Cipollone
11:00 | Strefa euro | Inflacja HICP (wst.)
11:30 | USA | Raport Challengera
12:15 | Strefa euro | Wystąpienie Philipa Lane'a
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny
14:15 | USA | Raport ADP
15:00 | Strefa euro | Wystąpienie Christine Lagarde
15:00 | Wielka Brytania | Wystąpienie Andrew Bailey'a
15:00 | Kanada | Wystąpienie Tiffa Macklema
15:00 | USA | Wystąpienie Kevina Warsha
15:45 | USA | PMI dla przemysłu (finalny)
16:00 | USA | ISM dla przemysłu
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane
16:00 | Strefa euro | Wystąpienie Christine Lagarde
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw
Czwartek, 2 lipca 2026
03:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego
08:00 | Rumunia | Inflacja IPPI
08:30 | Szwajcaria | Inflacja konsumencka
10:00 | Włochy | Stopa bezrobocia
11:00 | Strefa euro | Stopa bezrobocia
14:30 | USA | Raport z rynku pracy
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
15:30 | Kanada | PMI dla przemysłu
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku i zamówienia w przemyśle
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów gazu
19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych
Piątek, 3 lipca 2026
USA – Święto Niepodległości
01:00 | Australia | PMI dla usług
03:45 | Chiny | PMI dla usług
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa
09:00 | Turcja | Inflacja CPI i PPI
09:00 | Hiszpania | Produkcja przemysłowa
09:15 | Hiszpania | PMI dla usług
09:45 | Włochy | PMI dla usług
09:50 | Francja | PMI dla usług (finalny)
09:55 | Niemcy | PMI dla usług (finalny)
10:00 | Strefa euro | PMI dla usług (finalny)
10:00 | Włochy | Sprzedaż detaliczna
10:30 | Wielka Brytania | PMI dla usług (finalny)
17:00 | Wielka Brytania | Wystąpienie Andrew Bailey'a