Tabela kursów średnich NBP nr104/A/NBP/2013 31-05-2013 11:57

31-05-2013 11:57
31.05. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-05-31

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1089 0,18
dolar amerykański 1 USD 3,2953 0,37
dolar australijski 1 AUD 3,1630 0,62
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4246 0,40
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1875 0,96
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6400 -0,42
dolar singapurski 1 SGD 2,6097 0,96
euro 1 EUR 4,2902 1,39
forint (Węgry) 100 HUF 1,4465 -1,50
frank szwajcarski 1 CHF 3,4569 2,18
funt szterling 1 GBP 5,0181 1,45
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4044 0,37
jen (Japonia) 100 JPY 3,2816 1,53
korona czeska 1 CZK 0,1666 2,08
korona duńska 1 DKK 0,5755 1,37
korona islandzka 100 ISK 2,6870 1,47
korona norweska 1 NOK 0,5629 1,11
korona szwedzka 1 SEK 0,4989 1,42
kuna chorwacka 1 HRK 0,5684 1,65
lej rumuński 1 RON 0,9813 0,93
lew bułgarski 1 BGN 2,1936 1,39
lira turecka 1 TRY 1,7500 -0,60
lit litewski 1 LTL 1,2425 1,39
łat łotewski 1 LVL 6,1158 1,39
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8951 1,02
peso chilijskie 100 CLP 0,6656 -0,45
peso filipinskie 1 PHP 0,0779 0,65
peso meksykańskie 1 MXN 0,2556 -1,27
rand (RPA) 1 ZAR 0,3230 -3,32
real brazylijski 1 BRL 1,5618 -1,20
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0647 -0,13
rubel rosyjski 1 RUB 0,1035 -0,48
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,3982 1,39
rupia indyjska 100 INR 5,8225 -0,27
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2916 0,66
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5373 0,26
SDR (MFW) 1 XDR 4,9610 1,58

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

pif/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.