Tabela kursów średnich NBP nr098/A/NBP/2013 22-05-2013 11:51

22-05-2013 11:51
22.05. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-05-22

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1085 -0,64
dolar amerykański 1 USD 3,2322 -0,52
dolar australijski 1 AUD 3,1533 -0,89
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4165 -0,50
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1440 -0,62
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6272 -1,05
dolar singapurski 1 SGD 2,5645 -0,73
euro 1 EUR 4,1813 -0,02
forint (Węgry) 100 HUF 1,4468 0,46
frank szwajcarski 1 CHF 3,3337 -0,69
funt szterling 1 GBP 4,8781 -1,11
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3967 -0,33
jen (Japonia) 100 JPY 3,1418 -0,61
korona czeska 1 CZK 0,1607 0,63
korona duńska 1 DKK 0,5610 -0,02
korona islandzka 100 ISK 2,6339 -0,17
korona norweska 1 NOK 0,5592 0,54
korona szwedzka 1 SEK 0,4892 0,23
kuna chorwacka 1 HRK 0,5521 -0,04
lej rumuński 1 RON 0,9618 0,03
lew bułgarski 1 BGN 2,1379 -0,02
lira turecka 1 TRY 1,7567 -0,06
lit litewski 1 LTL 1,2110 -0,02
łat łotewski 1 LVL 5,9733 0,00
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8824 -0,31
peso chilijskie 100 CLP 0,6669 -0,46
peso filipinskie 1 PHP 0,0785 -0,38
peso meksykańskie 1 MXN 0,2623 -0,64
rand (RPA) 1 ZAR 0,3399 -0,61
real brazylijski 1 BRL 1,5881 -0,30
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0699 -0,60
rubel rosyjski 1 RUB 0,1036 -0,38
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,3424 -0,01
rupia indyjska 100 INR 5,8246 -1,28
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2903 -0,75
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5273 -0,42
SDR (MFW) 1 XDR 4,8430 -0,15

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

pif/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.