Tabela kursów średnich NBP nr 161/A/NBP/2013 21-08-2013 11:51

21-08-2013 11:51
21.08. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-08-21

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0996 -0,80
dolar amerykański 1 USD 3,1698 -0,20
dolar australijski 1 AUD 2,8545 -0,74
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4088 -0,17
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0353 -1,01
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5041 -1,34
dolar singapurski 1 SGD 2,4788 -0,37
euro 1 EUR 4,2440 -0,07
forint (Węgry) 100 HUF 1,4147 0,05
frank szwajcarski 1 CHF 3,4473 -0,12
funt szterling 1 GBP 4,9696 -0,13
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3896 -0,26
jen (Japonia) 100 JPY 3,2509 -0,45
korona czeska 1 CZK 0,1646 0,06
korona duńska 1 DKK 0,5690 -0,07
korona islandzka 100 ISK 2,6385 -0,34
korona norweska 1 NOK 0,5270 -0,77
korona szwedzka 1 SEK 0,4858 -0,35
kuna chorwacka 1 HRK 0,5628 -0,11
lej rumuński 1 RON 0,9538 -0,05
lew bułgarski 1 BGN 2,1700 -0,06
lira turecka 1 TRY 1,6136 -0,89
lit litewski 1 LTL 1,2291 -0,07
łat łotewski 1 LVL 6,0387 -0,08
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8893 0,17
peso chilijskie 100 CLP 0,6162 0,88
peso filipinskie 1 PHP 0,0724 -0,41
peso meksykańskie 1 MXN 0,2423 -1,78
rand (RPA) 1 ZAR 0,3087 -1,09
real brazylijski 1 BRL 1,3227 0,49
ringgit malezyjski 1 MYR 0,9623 -0,37
rubel rosyjski 1 RUB 0,0960 -0,21
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,9423 -1,02
rupia indyjska 100 INR 4,9271 -1,31
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2836 0,07
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5177 -0,15
SDR (MFW) 1 XDR 4,8308 -0,29

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

mra/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.