Tabela kursów średnich NBP nr 116/A/NBP/2013 18-06-2013 11:51

18-06-2013 11:51
18.06. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-06-18

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1029 -0,48
dolar amerykański 1 USD 3,1682 -0,12
dolar australijski 1 AUD 3,0030 -1,56
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4090 0,05
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1087 -0,51
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5283 -1,43
dolar singapurski 1 SGD 2,5162 -0,53
euro 1 EUR 4,2406 0,21
forint (Węgry) 100 HUF 1,4559 0,12
frank szwajcarski 1 CHF 3,4453 0,25
funt szterling 1 GBP 4,9720 -0,26
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3884 -0,18
jen (Japonia) 100 JPY 3,3292 -0,47
korona czeska 1 CZK 0,1654 0,61
korona duńska 1 DKK 0,5685 0,19
korona islandzka 100 ISK 2,6438 0,26
korona norweska 1 NOK 0,5523 -0,41
korona szwedzka 1 SEK 0,4896 -0,49
kuna chorwacka 1 HRK 0,5668 0,04
lej rumuński 1 RON 0,9490 -0,12
lew bułgarski 1 BGN 2,1682 0,21
lira turecka 1 TRY 1,6932 -0,42
lit litewski 1 LTL 1,2282 0,21
łat łotewski 1 LVL 6,0450 0,23
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8823 0,17
peso chilijskie 100 CLP 0,6400 -0,37
peso filipinskie 1 PHP 0,0735 -0,68
peso meksykańskie 1 MXN 0,2465 -1,56
rand (RPA) 1 ZAR 0,3170 -1,34
real brazylijski 1 BRL 1,4596 -1,02
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0048 -0,76
rubel rosyjski 1 RUB 0,0991 -1,49
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,3065 0,21
rupia indyjska 100 INR 5,4163 -1,48
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2802 -0,50
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5170 -0,17
SDR (MFW) 1 XDR 4,8527 0,07

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.