Tabela kursów średnich NBP nr 112/A/NBP/2013 12-06-2013 11:51

12-06-2013 11:51
12.06. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-06-12

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1034 -0,58
dolar amerykański 1 USD 3,2002 -0,62
dolar australijski 1 AUD 3,0489 1,29
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4122 -0,60
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1457 0,00
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5468 1,19
dolar singapurski 1 SGD 2,5549 -0,09
euro 1 EUR 4,2555 -0,47
forint (Węgry) 100 HUF 1,4325 0,54
frank szwajcarski 1 CHF 3,4548 -0,12
funt szterling 1 GBP 5,0159 0,17
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3954 -0,45
jen (Japonia) 100 JPY 3,3100 0,37
korona czeska 1 CZK 0,1663 -0,48
korona duńska 1 DKK 0,5707 -0,47
korona islandzka 100 ISK 2,6522 -0,69
korona norweska 1 NOK 0,5546 -0,72
korona szwedzka 1 SEK 0,4892 -0,04
kuna chorwacka 1 HRK 0,5695 -0,12
lej rumuński 1 RON 0,9462 0,12
lew bułgarski 1 BGN 2,1758 -0,47
lira turecka 1 TRY 1,7021 0,16
lit litewski 1 LTL 1,2325 -0,47
łat łotewski 1 LVL 6,0620 -0,48
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8823 -0,12
peso chilijskie 100 CLP 0,6374 -0,22
peso filipinskie 1 PHP 0,0744 -0,40
peso meksykańskie 1 MXN 0,2511 1,37
rand (RPA) 1 ZAR 0,3206 2,36
real brazylijski 1 BRL 1,5004 0,05
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0220 0,00
rubel rosyjski 1 RUB 0,0991 -0,40
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,2609 -3,71
rupia indyjska 100 INR 5,5145 0,13
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2823 -0,60
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5218 -0,59
SDR (MFW) 1 XDR 4,8684 -0,67

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

mra/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.