Tabela kursów średnich NBP nr 110/A/NBP/2013 10-06-2013 11:50

10-06-2013 11:50
10.06. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-06-10

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1047 -1,41
dolar amerykański 1 USD 3,2210 -1,03
dolar australijski 1 AUD 3,0355 -1,75
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4149 -1,05
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1614 -0,25
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5357 -2,13
dolar singapurski 1 SGD 2,5624 -1,90
euro 1 EUR 4,2571 -1,14
forint (Węgry) 100 HUF 1,4330 -1,29
frank szwajcarski 1 CHF 3,4374 -1,77
funt szterling 1 GBP 4,9992 -1,35
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3955 -2,03
jen (Japonia) 100 JPY 3,2628 -3,31
korona czeska 1 CZK 0,1667 -0,71
korona duńska 1 DKK 0,5710 -1,16
korona islandzka 100 ISK 2,6640 -1,23
korona norweska 1 NOK 0,5590 -1,11
korona szwedzka 1 SEK 0,4889 -1,71
kuna chorwacka 1 HRK 0,5667 -0,91
lej rumuński 1 RON 0,9424 -0,53
lew bułgarski 1 BGN 2,1767 -1,14
lira turecka 1 TRY 1,7008 -1,55
lit litewski 1 LTL 1,2329 -1,14
łat łotewski 1 LVL 6,0686 -1,08
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8880 -1,00
peso chilijskie 100 CLP 0,6407 -0,59
peso filipinskie 1 PHP 0,0752 -2,34
peso meksykańskie 1 MXN 0,2519 -0,43
rand (RPA) 1 ZAR 0,3175 -2,99
real brazylijski 1 BRL 1,5066 -1,37
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0296 -2,10
rubel rosyjski 1 RUB 0,0997 -0,89
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,3720 0,43
rupia indyjska 100 INR 5,5759 -2,25
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2855 -1,96
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5251 -1,04
SDR (MFW) 1 XDR 4,8797 -1,44

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

mra/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.