Tabela kursów średnich NBP nr 089/A/NBP/2013 09-05-2013 11:50

09-05-2013 11:50
09.05. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-05-09

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1065 -1,02
dolar amerykański 1 USD 3,1392 -0,69
dolar australijski 1 AUD 3,2086 -0,49
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4044 -0,74
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1317 -0,46
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6510 -0,20
dolar singapurski 1 SGD 2,5544 -0,63
euro 1 EUR 4,1285 -0,49
forint (Węgry) 100 HUF 1,4088 -0,27
frank szwajcarski 1 CHF 3,3572 -0,33
funt szterling 1 GBP 4,8858 -0,22
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3885 -0,49
jen (Japonia) 100 JPY 3,1803 -0,57
korona czeska 1 CZK 0,1599 -0,19
korona duńska 1 DKK 0,5539 -0,49
korona islandzka 100 ISK 2,6730 -1,13
korona norweska 1 NOK 0,5476 1,15
korona szwedzka 1 SEK 0,4837 -0,23
kuna chorwacka 1 HRK 0,5453 -0,49
lej rumuński 1 RON 0,9549 -0,75
lew bułgarski 1 BGN 2,1109 -0,49
lira turecka 1 TRY 1,7546 -0,34
lit litewski 1 LTL 1,1957 -0,48
łat łotewski 1 LVL 5,8970 -0,49
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8794 -0,77
peso chilijskie 100 CLP 0,6653 -0,89
peso filipinskie 1 PHP 0,0768 -1,03
peso meksykańskie 1 MXN 0,2622 -0,19
rand (RPA) 1 ZAR 0,3489 -0,06
real brazylijski 1 BRL 1,5642 -0,60
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0556 -1,08
rubel rosyjski 1 RUB 0,1008 -0,79
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,2241 -1,15
rupia indyjska 100 INR 5,7862 -0,94
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2880 -1,06
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5119 -0,56
SDR (MFW) 1 XDR 4,7449 -0,68

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.