Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 30-05-2013 19:50

30-05-2013 19:50
30.05. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

30.05. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02357 0,13890 0,48188 0,09429 -0,00300
w1 0,03543 0,16071 0,48625 0,10000 -0,00300
w2 0,04471 0,17263 0,49000 0,11000 -0,00300
m1 0,05786 0,19328 0,49188 0,11929 -0,00300
m2 0,08643 0,23050 0,49938 0,13786 0,00500
m3 0,11571 0,27275 0,50563 0,15500 0,02000
m4 0,14857 0,31560 0,53000 0,17786 0,03600
m5 0,17071 0,36690 0,56000 0,21643 0,06340
m6 0,19500 0,41740 0,58625 0,24286 0,08040
m7 0,22571 0,46775 0,63250 0,28643 0,10000
m8 0,25643 0,51039 0,69000 0,32643 0,12200
m9 0,28286 0,54904 0,73188 0,35500 0,14440
m10 0,31143 0,58979 0,77500 0,38500 0,17440
m11 0,34143 0,63474 0,83125 0,41214 0,20800
m12 0,37500 0,68589 0,88000 0,43714 0,24300

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.