Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 03-04-2013 18:08

03-04-2013 18:08
03.04. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

03.04. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02214 0,15600 0,48500 0,09571 0,00100
w1 0,03400 0,17520 0,49125 0,10143 0,00100
w2 0,04400 0,18790 0,49250 0,11286 0,00100
m1 0,06143 0,20370 0,49625 0,12429 0,00100
m2 0,10000 0,24300 0,49938 0,14071 0,00700
m3 0,13214 0,28360 0,50688 0,16143 0,02200
m4 0,16357 0,33210 0,53313 0,18786 0,04000
m5 0,19500 0,38890 0,57563 0,22929 0,06440
m6 0,22643 0,44490 0,60250 0,25857 0,08440
m7 0,25571 0,50120 0,65000 0,30000 0,10800
m8 0,28786 0,54690 0,71000 0,34000 0,13200
m9 0,31929 0,58820 0,74625 0,36857 0,15740
m10 0,35286 0,63230 0,79000 0,39857 0,18540
m11 0,39000 0,68150 0,85063 0,42571 0,22340
m12 0,42929 0,73150 0,90938 0,45071 0,25800

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.