OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.02.2013 26-02-2013 16:55

26-02-2013 16:55
26.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 25.02 22.02 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 32,88 32,81 0,21 21357050298
Allianz 32,40 32,30 0,31 8187781170
Bankowy 32,68 32,60 0,25 9416000192
Aviva 33,36 33,28 0,24 60387667658
Warta 34,26 34,17 0,26 3584973072
ING 36,31 36,24 0,19 63904382814
Nordea 34,97 34,88 0,26 11996204468
Aegon 32,80 32,73 0,21 11462031936
Pekao 31,84 31,75 0,28 4023887107
Pocztylion 30,72 30,64 0,26 5063419370
Polsat 35,28 35,19 0,26 2373785156
PZU Złota Jesień 33,73 33,64 0,27 36101995699
AXA 33,37 33,31 0,18 16798540434
Generali 35,01 34,93 0,23 13505957421

mra/ abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.