OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.06.2013 12-06-2013 09:34

12-06-2013 09:34
12.06. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 10.06 7.06 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 34,15 34,08 0,21 22443153595
Allianz 33,54 33,46 0,24 8584714312
PKO BP Bankowy 34,00 33,97 0,09 9905770004
Aviva 34,62 34,57 0,14 63303810458
Warta 35,67 35,58 0,25 3773758160
ING 37,90 37,81 0,24 67555244495
Nordea 36,68 36,58 0,27 12724998324
Aegon 33,85 33,79 0,18 11953745122
Pekao 33,11 33,03 0,24 4235047297
Pocztylion 32,03 31,94 0,28 5344830576
Polsat 36,36 36,26 0,28 2480386022
PZU 35,14 35,03 0,31 37987823351
AXA 34,69 34,63 0,17 17676624115
Generali 36,15 36,05 0,28 14132565968

mra/ abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.