OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.02.2013 11-02-2013 08:06

11-02-2013 08:06
11.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 7.02 6.02 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 32,79 32,81 -0,06 21258871851
Allianz 32,28 32,30 -0,06 8151720056
Bankowy 32,62 32,66 -0,12 9395957997
Aviva 33,35 33,38 -0,09 60343774202
Warta 34,19 34,21 -0,06 3576400235
ING 36,21 36,24 -0,08 63667090518
Nordea 34,94 34,98 -0,11 11980166707
Aegon 32,80 32,84 -0,12 11460779096
Pekao 31,83 31,83 0,00 4021080894
Pocztylion 30,68 30,70 -0,07 5056719784
Polsat 35,23 35,23 0,00 2371048984
PZU Złota Jesień 33,72 33,72 0,00 36073487415
AXA 33,38 33,40 -0,06 16793165592
Generali 35,03 35,07 -0,11 13506021659

pif/ abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.