OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.03.2013 06-03-2013 17:09

06-03-2013 17:09
06.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 5.03 4.03 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 32,98 32,93 0,15 21473995274
Allianz 32,46 32,41 0,15 8227643287
Bankowy 32,77 32,71 0,18 9462385918
Aviva 33,46 33,42 0,12 60693387376
Warta 34,35 34,30 0,15 3602472289
ING 36,44 36,38 0,16 64288472777
Nordea 35,03 34,99 0,11 12046511044
Aegon 32,87 32,85 0,06 11510326099
Pekao 31,94 31,89 0,16 4045704991
Pocztylion 30,81 30,77 0,13 5091851509
Polsat 35,28 35,27 0,03 2381489365
PZU Złota Jesień 33,83 33,77 0,18 36277117456
AXA 33,46 33,42 0,12 16881651146
Generali 35,06 35,00 0,17 13565587945

mra/ abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.