Kontrakty Futures - Specyfikacja kontraktów Futures
<Unknown>
Produkty rolne
| +Milling Wheat No. 2(EBM) | Depozyt wstępny | 750 | Depozyt właściwy | 750 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Rapeseed(ECO) | Depozyt wstępny | 1,100 | Depozyt właściwy | 1,100 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(EMA) | Depozyt wstępny | 750 | Depozyt właściwy | 750 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Malting Barley(EOB) | Depozyt wstępny | 1,500 | Depozyt właściwy | 1,500 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Processing Potatoes(FEPP) | Depozyt wstępny | 725 | Depozyt właściwy | 725 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lumber Random Length(LB) | Depozyt wstępny | 2,250 | Depozyt właściwy | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Rough Rice(RR) | Depozyt wstępny | 1,688 | Depozyt właściwy | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Feed Wheat(T) | Depozyt wstępny | 1,200 | Depozyt właściwy | 1,200 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(ZC) | Depozyt wstępny | 2,363 | Depozyt właściwy | 1,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Oil(ZL) | Depozyt wstępny | 1,350 | Depozyt właściwy | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Meal(ZM) | Depozyt wstępny | 1,688 | Depozyt właściwy | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Oats(ZO) | Depozyt wstępny | 1,350 | Depozyt właściwy | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybeans(ZS) | Depozyt wstępny | 3,375 | Depozyt właściwy | 2,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Wheat(ZW) | Depozyt wstępny | 3,038 | Depozyt właściwy | 2,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metale podstawowe
| +COMEX Copper(HG) | Depozyt wstępny | 7,763 | Depozyt właściwy | 5,750 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Index
Surowce
| +ECX CER Future(CER) | Depozyt wstępny | 715 | Depozyt właściwy | 715 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +ECX Carbon Financial Instruments(CFI) | Depozyt wstępny | 1,040 | Depozyt właściwy | 1,040 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex Light Sweet Crude Oil(CL) | Depozyt wstępny | 7,560 | Depozyt właściwy | 5,600 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gas Oil(FP) | Depozyt wstępny | 4,500 | Depozyt właściwy | 4,500 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Heating Oil(HO) | Depozyt wstępny | 7,155 | Depozyt właściwy | 5,300 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Crude Oil Brent CRD(LCO) | Depozyt wstępny | 6,000 | Depozyt właściwy | 6,000 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) | Depozyt wstępny | 2,835 | Depozyt właściwy | 2,100 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Natural Gas(QG) | Depozyt wstępny | 709 | Depozyt właściwy | 525 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Crude Oil(QM) | Depozyt wstępny | 3,780 | Depozyt właściwy | 2,800 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYMEX RBOB Gasoline(RB) | Depozyt wstępny | 8,100 | Depozyt właściwy | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) | Depozyt wstępny | 6,000 | Depozyt właściwy | 6,000 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papiery dłużne
| +10 year Government of Canada Bond(CGB) | Depozyt wstępny | 0 | Depozyt właściwy | 2,450 | MON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SOFFEX Swiss government Bond(CONF) | Depozyt wstępny | 2,310 | Depozyt właściwy | 2,310 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BTP(FBTP) | Depozyt wstępny | 3,410 | Depozyt właściwy | 3,410 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Short-Term Euro BTP(FBTS) | Depozyt wstępny | 1,900 | Depozyt właściwy | 1,900 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-bund German Government(FGBL) | Depozyt wstępny | 2,890 | Depozyt właściwy | 2,890 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BOBL Future(FGBM) | Depozyt wstępny | 1,570 | Depozyt właściwy | 1,570 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro Schatz Future(FGBS) | Depozyt wstępny | 450 | Depozyt właściwy | 450 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-BUXL Future(FGBX) | Depozyt wstępny | 5,610 | Depozyt właściwy | 5,610 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Long(FLG) | Depozyt wstępny | 3,000 | Depozyt właściwy | 3,000 | EUR_LIF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Short(G) | Depozyt wstępny | 440 | Depozyt właściwy | 440 | EUR_LIF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) | Depozyt wstępny | 510,000 | Depozyt właściwy | 510,000 | TYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mini JGB Future(SJB) | Depozyt wstępny | 102,600 | Depozyt właściwy | 76,000 | SGX-DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +US Ultra T-Bond(UB) | Depozyt wstępny | 6,413 | Depozyt właściwy | 4,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year T-Bond(XT) | Depozyt wstępny | 2,600 | Depozyt właściwy | 2,600 | SFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Year T-Bond(YT) | Depozyt wstępny | 1,100 | Depozyt właściwy | 1,100 | SFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30-year US T-Bond(ZB) | Depozyt wstępny | 3,780 | Depozyt właściwy | 2,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +5 Year US T-Notes Composite(ZF) | Depozyt wstępny | 878 | Depozyt właściwy | 650 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year US T-Notes Composite(ZN) | Depozyt wstępny | 1,485 | Depozyt właściwy | 1,100 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 Year US T-Notes Composite(ZT) | Depozyt wstępny | 473 | Depozyt właściwy | 350 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy walutowe
| +Russian Ruble(6R) | Depozyt wstępny | 8,550 | Depozyt właściwy | 5,700 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Australian Dollar Future(AD) | Depozyt wstępny | 3,780 | Depozyt właściwy | 2,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +British Pound Future(BP) | Depozyt wstępny | 2,025 | Depozyt właściwy | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Canadian Dollar Future(CD) | Depozyt wstępny | 2,700 | Depozyt właściwy | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT US Dollar Index(DX) | Depozyt wstępny | 1,980 | Depozyt właściwy | 1,800 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini Euro FX(E7) | Depozyt wstępny | 2,700 | Depozyt właściwy | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX(EC) | Depozyt wstępny | 5,400 | Depozyt właściwy | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Japanese Yen Future(JY) | Depozyt wstępny | 4,860 | Depozyt właściwy | 3,600 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-micro EUR/USD(M6E) | Depozyt wstępny | 540 | Depozyt właściwy | 400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mexican Peso(MP) | Depozyt wstępny | 3,750 | Depozyt właściwy | 3,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +New Zealand Dollar(NE) | Depozyt wstępny | 2,700 | Depozyt właściwy | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Swiss Franc(RF) | Depozyt wstępny | 5,400 | Depozyt właściwy | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/British Pound(RP) | Depozyt wstępny | 2,025 | Depozyt właściwy | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Japanese Yen Cross Rate Future(RY) | Depozyt wstępny | 607,500 | Depozyt właściwy | 450,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Swiss Franc Future(SF) | Depozyt wstępny | 7,290 | Depozyt właściwy | 5,400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopy procentowe
| +3 Month Bankers Acceptance(BAX) | Depozyt wstępny | 0 | Depozyt właściwy | 800 | MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day New Zealand Bank Bill Futures(BB) | Depozyt wstępny | 640 | Depozyt właściwy | 640 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euribor 3 Months(FEI) | Depozyt wstępny | 800 | Depozyt właściwy | 800 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month EuroSwiss Future(FES) | Depozyt wstępny | 500 | Depozyt właściwy | 500 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Short Sterling Future(FSS) | Depozyt wstępny | 375 | Depozyt właściwy | 375 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Euro Dollar(GE) | Depozyt wstępny | 506 | Depozyt właściwy | 375 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day Bank Accepted Bills(IR) | Depozyt wstępny | 920 | Depozyt właściwy | 920 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euroyen TIBOR(SEY) | Depozyt wstępny | 12,150 | Depozyt właściwy | 9,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 day Federal Funds Future(ZQ) | Depozyt wstępny | 540 | Depozyt właściwy | 400 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freight Rates
Mięso
| +E-Cattle (Feeder)(GF) | Depozyt wstępny | 2,025 | Depozyt właściwy | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lean Hogs(HE) | Depozyt wstępny | 1,688 | Depozyt właściwy | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Cattle Live(LE) | Depozyt wstępny | 1,620 | Depozyt właściwy | 1,200 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metale szlachetne
| +COMEX Gold 100 Oz.(GC) | Depozyt wstępny | 11,457 | Depozyt właściwy | 10,320 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Palladium(PA) | Depozyt wstępny | 5,775 | Depozyt właściwy | 5,250 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Platinum Future(PL) | Depozyt wstępny | 4,950 | Depozyt właściwy | 4,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +COMEX Silver 5000 Oz.(SI) | Depozyt wstępny | 24,975 | Depozyt właściwy | 20,400 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkty rolne (Softs)
| +Cocoa(C) | Depozyt wstępny | 1,250 | Depozyt właściwy | 1,250 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cocoa(CC) | Depozyt wstępny | 1,980 | Depozyt właściwy | 1,800 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cotton No. 2(CT) | Depozyt wstępny | 3,780 | Depozyt właściwy | 2,700 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Coffee C(KC) | Depozyt wstępny | 3,905 | Depozyt właściwy | 3,550 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Orange Juice(OJ) | Depozyt wstępny | 5,040 | Depozyt właściwy | 3,600 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Robusta Coffee (10T) Series 409(RC) | Depozyt wstępny | 1,500 | Depozyt właściwy | 1,500 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Sugar No. 11(SB) | Depozyt wstępny | 2,030 | Depozyt właściwy | 1,450 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +White Sugar (No. 5)(W) | Depozyt wstępny | 2,400 | Depozyt właściwy | 2,400 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indeksy giełdowe
| +AEX Index Future(AEX) | Depozyt wstępny | 4,600 | Depozyt właściwy | 4,600 | EUR_AMS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SPI 200 Index Future(AP) | Depozyt wstępny | 7,000 | Depozyt właściwy | 7,000 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE Xinhua China A50 Index(CN) | Depozyt wstępny | 500 | Depozyt właściwy | 400 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini S&P MidCap 400(EMD) | Depozyt wstępny | 7,500 | Depozyt właściwy | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini S&P 500(ES) | Depozyt wstępny | 5,000 | Depozyt właściwy | 4,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +MDAX® Index Future(F2MX) | Depozyt wstępny | 3,866 | Depozyt właściwy | 3,866 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +CAC 40 Index(FCE) | Depozyt wstępny | 2,900 | Depozyt właściwy | 2,900 | EUR_PAR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EUR DAX® Index(FDX) | Depozyt wstępny | 12,675 | Depozyt właściwy | 12,675 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Automobile & Parts(FESA) | Depozyt wstępny | 1,260 | Depozyt właściwy | 1,260 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Bank Index Future(FESB) | Depozyt wstępny | 655 | Depozyt właściwy | 655 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Chemicals(FESC) | Depozyt wstępny | 2,520 | Depozyt właściwy | 2,520 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Oil & Gas(FESE) | Depozyt wstępny | 1,215 | Depozyt właściwy | 1,215 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Financial Services(FESF) | Depozyt wstępny | 810 | Depozyt właściwy | 810 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Health Index Future(FESH) | Depozyt wstępny | 1,800 | Depozyt właściwy | 1,800 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Insurance Index Future(FESI) | Depozyt wstępny | 615 | Depozyt właściwy | 615 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Real Estate(FESL) | Depozyt wstępny | 555 | Depozyt właściwy | 555 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Media Index Future(FESM) | Depozyt wstępny | 520 | Depozyt właściwy | 520 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Construction & Materials Index(FESN) | Depozyt wstępny | 900 | Depozyt właściwy | 900 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Food & Beverage(FESO) | Depozyt wstępny | 1,315 | Depozyt właściwy | 1,315 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Retail(FESR) | Depozyt wstępny | 1,040 | Depozyt właściwy | 1,040 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Basic Resources(FESS) | Depozyt wstępny | 855 | Depozyt właściwy | 855 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Telecom. Index Future(FEST) | Depozyt wstępny | 1,140 | Depozyt właściwy | 1,140 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Utilities(FESU) | Depozyt wstępny | 970 | Depozyt właściwy | 970 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Travel & Leisure(FESV) | Depozyt wstępny | 390 | Depozyt właściwy | 390 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Future(FESX) | Depozyt wstępny | 1,886 | Depozyt właściwy | 1,886 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Technology Index Future(FESY) | Depozyt wstępny | 825 | Depozyt właściwy | 825 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Personal & Household Goods(FESZ) | Depozyt wstępny | 1,450 | Depozyt właściwy | 1,450 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Dividend Futures(FEXD) | Depozyt wstępny | 665 | Depozyt właściwy | 665 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE 100 Index Future(FFI) | Depozyt wstępny | 4,400 | Depozyt właściwy | 4,400 | EUR_LIF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SMI Index Future(FSMI) | Depozyt wstępny | 4,569 | Depozyt właściwy | 4,569 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Banks Futures(FSTB) | Depozyt wstępny | 695 | Depozyt właściwy | 695 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Chemicals Futures(FSTC) | Depozyt wstępny | 2,135 | Depozyt właściwy | 2,135 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Oil & Gas(FSTE) | Depozyt wstępny | 1,310 | Depozyt właściwy | 1,310 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Financial Services(FSTF) | Depozyt wstępny | 890 | Depozyt właściwy | 890 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Ind Goods & Services(FSTG) | Depozyt wstępny | 1,150 | Depozyt właściwy | 1,150 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
