Forex - Punkty Swap
| Para walutowa | Data waluty | Punkty Swap | ||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Krótka pozycja | Długa pozycja | |
| AUDCAD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00012 | -0.000073 |
| AUDCHF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000137 | -0.000093 |
| AUDCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00229 | -0.00143 |
| AUDDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000736 | -0.00048 |
| AUDHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.001076 | -0.000695 |
| AUDHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0066 | 0.0065 |
| AUDILS | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000452 | -0.000263 |
| AUDJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0115 | -0.0077 |
| AUDMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000508 | 0.000228 |
| AUDNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000499 | -0.000234 |
| AUDNZD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000087 | -0.00002 |
| AUDPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000184 | -0.000034 |
| AUDSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00087 | -0.000552 |
| AUDSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000172 | -0.000103 |
| AUDTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0042 | -0.0026 |
| AUDTRY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000038 | 0.000141 |
| AUDUSD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000128 | -0.000085 |
| AUDZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0002 | 0.000552 |
| CADCHF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000045 | 0.000002 |
| CADDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000212 | 0.000059 |
| CADJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0039 | 0.0001 |
| CADMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000727 | 0.001504 |
| CADNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00007 | 0.000349 |
| CADPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000104 | 0.000262 |
| CADSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000213 | 0.000124 |
| CHFCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00012 | 0.00079 |
| CHFDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000086 | 0.000183 |
| CHFHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000208 | 0.000195 |
| CHFHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0198 | 0.0336 |
| CHFILS | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000025 | 0.000174 |
| CHFJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0021 | 0.0019 |
| CHFMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001037 | 0.001814 |
| CHFNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00021 | 0.000487 |
| CHFPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000175 | 0.000333 |
| CHFSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000054 | 0.00028 |
| CHFSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000021 | 0.000052 |
| CHFSKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00046 | 0.00178 |
| CHFTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0007 | 0.0009 |
| CHFTRY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000224 | 0.000333 |
| CHFZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001091 | 0.001462 |
| CZKHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000019 | 0.000004 |
| CZKNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000005 | 0.000021 |
| CZKPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000006 | 0.000015 |
| CZKSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00001 | 0.000009 |
| CZKSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000003 | 0.000002 |
| CZKZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00005 | 0.000072 |
| DKKCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00006 | 0.00012 |
| DKKHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0031 | 0.0057 |
| DKKJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0005 | 0.00022 |
| DKKTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0002 | 0.0002 |
| DKKZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00018 | 0.000248 |
| EEKDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000093 | -0.000048 |
| EURAED | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000199 | 0.000136 |
| EURAUD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000116 | 0.000181 |
| EURBHD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000021 | 0.000031 |
| EURCAD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000026 | 0.000037 |
| EURCHF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000054 | 0.000006 |
| EURCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0006 | 0.00057 |
| EURDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000245 | 0.000102 |
| EUREEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00146 | 0.002877 |
| EUREGP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000286 | 0.000078 |
| EURGBP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000021 | 0.000016 |
| EURHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000449 | 0.000068 |
| EURHRK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000181 | 0.000278 |
| EURHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0209 | 0.0388 |
| EURILS | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000119 | 0.000137 |
| EURIQD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.061627 | 0.027251 |
| EURISK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.011 | 0.0085 |
| EURJOD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000039 | 0.000056 |
| EURJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0047 | 0.0004 |
| EURKWD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000016 | 0.000021 |
| EURLBP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.075207 | 0.031158 |
| EURLTL | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000134 | 0.000099 |
| EURLVL | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000025 | 0.000019 |
| EURMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001063 | 0.002067 |
| EURNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000135 | 0.000492 |
| EURNZD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000069 | 0.000159 |
| EUROMR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000021 | 0.000029 |
| EURPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00016 | 0.000363 |
| EURQAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000198 | 0.000266 |
| EURRON | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000247 | 0.000645 |
| EURRUB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000693 | 0.002608 |
| EURSAR | 14-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | -0.000218 | 0.000034 |
| EURSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000236 | 0.000194 |
| EURSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000058 | 0.000036 |
| EURSKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00008 | 0.00178 |
| EURTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.001575 | 0.000425 |
| EURTRY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00026 | 0.0004 |
| EURUSD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000043 | 0.000014 |
| EURZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001265 | 0.001743 |
| GBPAED | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0003 | 0.0002 |
| GBPAUD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000144 | 0.000222 |
| GBPCAD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000025 | 0.000049 |
| GBPCHF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000059 | 0.000012 |
| GBPCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00061 | 0.00077 |
| GBPDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000262 | 0.00015 |
| GBPEGP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000312 | 0.000121 |
| GBPHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000497 | 0.000119 |
| GBPHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0263 | 0.0476 |
| GBPILS | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000123 | 0.000183 |
| GBPJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0051 | 0.0009 |
| GBPKWD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0001 | 0.0001 |
| GBPMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0013 | 0.0026 |
| GBPNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000194 | 0.00062 |
| GBPNZD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00009 | 0.000197 |
| GBPPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000208 | 0.000451 |
| GBPSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000244 | 0.000268 |
| GBPSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000062 | 0.00005 |
| GBPSKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00021 | 0.00224 |
| GBPTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.001719 | 0.000659 |
| GBPTRY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000319 | 0.000486 |
| GBPUSD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000047 | 0.000022 |
| GBPZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001554 | 0.002122 |
| HKDDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000014 | 0.000028 |
| HKDHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.002524 | 0.004512 |
| HKDJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000296 | 0.000288 |
| HKDMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000131 | 0.000245 |
| HKDNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000025 | 0.000067 |
| HKDNZD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000009 | 0.00002 |
| HKDPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000021 | 0.000046 |
| HKDSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00001 | 0.000041 |
| HKDZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00014 | 0.000196 |
| HRKDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00005 | 0.000017 |
| HUFCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000013 | -0.000006 |
| HUFJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000061 | -0.000035 |
| HUFMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000003 | 0.000002 |
| HUFNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000003 | 0 |
| HUFSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000005 | -0.000002 |
| HUFSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000001 | 0 |
| HUFZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0 | 0.000004 |
| ILSDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00006 | 0.000025 |
| ILSJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.001089 | 0.000137 |
| ILSNZD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000011 | 0.000034 |
| ISKDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000003 | 0.000002 |
| ISKJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00004 | 0.00003 |
| LTLDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000086 | 0.000066 |
| LVLDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000386 | 0.000272 |
| MXNDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00006 | -0.000032 |
| MXNJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.001 | -0.0005 |
| NOKDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00007 | -0.000024 |
| NOKJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00116 | -0.00049 |
| NOKPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0 | 0.000027 |
| NOKSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000078 | -0.000021 |
| NOKSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000017 | -0.000004 |
| NOKZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000113 | 0.000176 |
| NZDCAD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000064 | -0.000024 |
| NZDCHF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000079 | -0.000041 |
| NZDCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00125 | -0.00052 |
| NZDDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000413 | -0.000195 |
| NZDHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0011 | 0.0121 |
| NZDJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0067 | -0.0034 |
| NZDMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000026 | 0.00059 |
| NZDNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000217 | 0.000009 |
| NZDPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000057 | 0.00007 |
| NZDSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000477 | -0.000206 |
| NZDSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000097 | -0.000038 |
| NZDTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00237 | -0.001122 |
| NZDTRY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000073 | 0.000158 |
| NZDUSD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000072 | -0.000035 |
| NZDZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000363 | 0.000661 |
| PLNDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000195 | -0.000092 |
| PLNHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0002 | 0.0054 |
| PLNJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00313 | -0.00163 |
| PLNSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000226 | -0.000099 |
| SARDKK | 14-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | -0.000028 | 0.000057 |
| SEKDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000026 | 0.000014 |
| SEKJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00049 | 0.00009 |
| SEKSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000006 | 0.000005 |
| SEKZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000137 | 0.000191 |
| SGDDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000135 | 0.000107 |
| SGDHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000251 | 0.000103 |
| SGDJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0026 | 0.001 |
| SGDZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000739 | 0.001066 |
| SKKDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000018 | -0.000002 |
| SKKHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000342 | 0.001076 |
| THBJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000085 | 0.000057 |
| TRYDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000835 | -0.000548 |
| TRYJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0128 | -0.0085 |
| TRYZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000229 | 0.000154 |
| USDAED | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000113 | 0.000147 |
| USDBHD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000012 | 0.000028 |
| USDBRL | 08-Sep-2010 | 09-Sep-2010 | 0.0003 | 0.00042 |
| USDCHF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00003 | 0.000016 |
| USDCNY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000188 | 0.00015 |
| USDCZK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00024 | 0.00066 |
| USDDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000124 | 0.000145 |
| USDDZD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.002065 | 0.001627 |
| USDEEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001271 | 0.002371 |
| USDEGP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000157 | 0.000126 |
| USDHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00026 | 0.000141 |
| USDHRK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000076 | 0.00028 |
| USDHUF | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0187 | 0.0326 |
| USDIDR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 1.95 | 2.41 |
| USDILS | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00005 | 0.000149 |
| USDINR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0041 | 0.0066 |
| USDIQD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.04 | 0.04 |
| USDIRR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.29 | 0.22 |
| USDISK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0069 | 0.0082 |
| USDJOD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000022 | 0.000051 |
| USDJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0027 | 0.0013 |
| USDKRW | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.033 | 0.026 |
| USDKWD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000009 | 0.00002 |
| USDLBP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.05 | 0.05 |
| USDLTL | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000073 | 0.000107 |
| USDLVL | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000013 | 0.000021 |
| USDLYD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000035 | 0.000028 |
| USDMAD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000238 | 0.000188 |
| USDMXN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00097 | 0.001748 |
| USDMYR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000192 | 0.000352 |
| USDNOK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000174 | 0.000451 |
| USDOMR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000012 | 0.000026 |
| USDPHP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00373 | 0.009 |
| USDPLN | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000159 | 0.000316 |
| USDQAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000112 | 0.000247 |
| USDRON | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.000229 | 0.000538 |
| USDSAR | 14-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | -0.000127 | 0.000069 |
| USDSEK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000101 | 0.000233 |
| USDSGD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00003 | 0.000043 |
| USDSKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00032 | 0.00164 |
| USDSYP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0014 | 0.0011 |
| USDTHB | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00087 | 0.00069 |
| USDTND | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000041 | 0.000033 |
| USDTWD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.00089 | 0.0007 |
| USDYER | 07-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | -0.0475 | 0.0374 |
| USDZAR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.001063 | 0.001434 |
| XAGAUD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.0021 | 0.0037 |
| XAGDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.001785 | 0.006246 |
| XAGEUR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0001 | 0.001 |
| XAGGBP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000102 | 0.000764 |
| XAGHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.004256 | 0.007334 |
| XAGJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0424 | 0.0745 |
| XAGUSD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.000321 | 0.001022 |
| XAUAUD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.1308 | 0.2085 |
| XAUDKK | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.1381 | 0.2762 |
| XAUEUR | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0081 | 0.0452 |
| XAUGBP | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0093 | 0.035 |
| XAUHKD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.3024 | 0.3047 |
| XAUJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -3.04 | 2.99 |
| XAUUSD | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0246 | 0.044 |
| ZARJPY | 07-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | -0.0025 | -0.0018 |



